Giải cờ vua quốc tế HDBank là giải cờ vua quốc tế lớn nhất hàng năm do Việt Nam tổ chức. Kể từ khi ra đời năm 2011, giải đã trở thành sân chơi đẳng cấp, là điểm đến hấp dẫn cho các kỳ thủ hàng đầu khu vực và thế giới.
Dưới dây là bảng tổng kết thứ hạng của càc kỳ thủ đoạt cúp và các giải thưởng cao nhất qua từng năm.
Thứ hạng cao nhất bảng Masters
Năm | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng 3 | ||||||||
2011 | Yu Yangyi | ![]() |
China | Wen Yang | ![]() |
China | Gomez John Paul | ![]() |
Philippines | ||
2012 | Ni Hua | ![]() |
China | Le Quang Liem | ![]() |
Viet Nam | Nguyen Ngoc Truong Son | ![]() |
Viet Nam | ||
2013 | Le Quang Liem | ![]() |
Viet Nam | Lu Shanglei | ![]() |
China | Zhou Jianchao | ![]() |
China | ||
2014 | Nguyen Ngoc Truong Son | ![]() |
Viet Nam | Zhang Zhong | ![]() |
Singapore | Le Quang Liem | ![]() |
Viet Nam | ||
2015 | Le Quang Liem | ![]() |
Viet Nam | Zhang Zhong | ![]() |
Singapore | Li Chao | ![]() |
China | ||
2016 | Wang Hao | ![]() |
China | Zhao Jun | ![]() |
China | Laznicka Viktor | ![]() |
Czech | ||
2017 | Le Quang Liem | ![]() |
Viet Nam | Bu Xiangzhi | ![]() |
China | Wang Hao | ![]() |
China | ||
2018 | Mareco Sandro | ![]() |
Argentina | Karthikeyan Murali | ![]() |
India | Pichot Alan | ![]() |
Argentina | ||
2019 | Wang Hao | ![]() |
China | Wen Yang | ![]() |
China | Bogdanovich Stanislav | ![]() |
Ukraine |
Hạng nữ cao nhất bảng Masters
Năm | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng 3 | ||||||||
2011 | Nguyen Thi Mai Hung | ![]() |
Viet Nam | Pham Le Thao Nguyen | ![]() |
Viet Nam | Nguyen Thi Thanh An | ![]() |
Viet Nam | ||
2012 | Pham Le Thao Nguyen | ![]() |
Viet Nam | Nguyen Thi Thanh An | ![]() |
Viet Nam | Gu Xiaobing | ![]() |
China | ||
2013 | Sukandar Irine Kharisma | ![]() |
Indonesia | Wang Jue | ![]() |
China | Pham Le Thao Nguyen | ![]() |
Viet Nam | ||
2014 | Muminova Nafisa | ![]() |
Uzbekistan | Sukandar Irine Kharisma | ![]() |
Indonesia | Hoang Thi Nhu Y | ![]() |
Viet Nam | ||
2015 | Le Kieu Thien Kim | ![]() |
Viet Nam | Padmini Rout | ![]() |
India | Karavade Eesha | ![]() |
India | ||
2016 | Pham Le Thao Nguyen | ![]() |
Viet Nam | Gong Qianyun | ![]() |
Singapore | Nguyen Thi Thanh An | ![]() |
Viet Nam | ||
2017 | Saduakassova Dinara | ![]() |
Kazakhstan | Stefanova Antoaneta | ![]() |
Bulgaria | Li Ruofan | ![]() |
Singapore | ||
2018 | Saduakassova Dinara | ![]() |
Kazakhstan | Lei Tingjie | ![]() |
China | Kulkarni Bhakti | ![]() |
India | ||
2019 | Nandhidhaa P V | ![]() |
India | Bulmaga Irina | ![]() |
Romania | Vo Thi Kim Phung | ![]() |
Viet Nam |
Thứ hạng cao nhất bảng Challengers
Năm | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng 3 | ||||||||
2016 | Le Thanh Tai | ![]() |
Viet Nam | Nguyen Huynh Tuan Hai | ![]() |
Viet Nam | Pham Minh Hieu | ![]() |
Viet Nam | ||
2017 | Nguyen Huynh Tuan Hai | ![]() |
Viet Nam | Pham Minh Hieu | ![]() |
Viet Nam | Nguyen Thi Thuy Trien | ![]() |
Viet Nam | ||
2018 | Ocido Michael | ![]() |
Philippines | Vuong Trung Hieu | ![]() |
Viet Nam | Tiauson Recarte | ![]() |
Philippines | ||
2019 | Villanueva Nelson | ![]() |
Philippines | Pham Minh Hieu | ![]() |
Viet Nam | Pham Thi Thu Hien | ![]() |
Viet Nam |
Hạng nữ cao nhất bảng Challengers
Năm | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng 3 | ||||||||
2016 | Doan Thi Hong Nhung | ![]() |
Viet Nam | Nguyen Tran Ngoc Thuy | ![]() |
Viet Nam | Tran Thi Mong Thu | ![]() |
Viet Nam | ||
2017 | Nguyen Thi Thuy Trien | ![]() |
Viet Nam | Doan Thi Van Anh | ![]() |
Viet Nam | Ton Nu Hong An | ![]() |
Viet Nam | ||
2018 | Mordido Kylen Joy | ![]() |
Philippines | Vu Thi Dieu Ai | ![]() |
Viet Nam | Nguyen Thi Minh Oanh | ![]() |
Viet Nam | ||
2019 | Pham Thi Thu Hien | ![]() |
Viet Nam | Doan Thi Hong Nhung | ![]() |
Viet Nam | Yanjinlkham Bayarsaikhan | ![]() |
Mongolia |